2019-03-08瀏覽次數(shù):
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越大、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手越來(lái)越多的當(dāng)前形勢(shì)下,提升企業(yè)自身品牌,促進(jìn)企業(yè)科技轉(zhuǎn)型是眾多企業(yè)的首選之一。
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定不僅能達(dá)到上述效果,還能為企業(yè)帶來(lái)更多的益處,這也是當(dāng)前高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定率不斷攀升的原因。
(圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò))
那么高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的益處都有哪些呢,同時(shí)2019年申請(qǐng)認(rèn)定又需要哪些條件呢?
益處 & 基本條件
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定——益處
1、享受?chē)?guó)家稅收優(yōu)惠減免政策
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定成功后,稅率降低10個(gè)點(diǎn),即從認(rèn)定前25%的稅率降至15%,稅額減少40%。
2、促進(jìn)企業(yè)科技轉(zhuǎn)型
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定可以引導(dǎo)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),促進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展,提高科技創(chuàng)新的動(dòng)力。
3、提升企業(yè)品牌形象
獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書(shū)可以反映出該企業(yè)有較高的創(chuàng)新能力及創(chuàng)新意識(shí),同時(shí),獲得國(guó)家的政策支持更有利于企業(yè)形象樹(shù)立及品牌宣傳。
4、獲得政府資金鼓勵(lì)
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定后可以使企業(yè)直接獲得政府的資金支持。
5、提高企業(yè)市場(chǎng)價(jià)值
6、提高企業(yè)資本價(jià)值
7、促進(jìn)企業(yè)人才儲(chǔ)備
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定——基本條件
高企認(rèn)定基本條件 | |||||
申報(bào)時(shí)間 | 申報(bào)流程 | 申請(qǐng)條件 | 書(shū)面材料 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |
第一批 | 5月20日—6月21日 | 申報(bào)企業(yè)先在國(guó)家高企認(rèn)定管理工作網(wǎng)上填報(bào)申請(qǐng)資料 網(wǎng)上審核通過(guò),生成PDF文件打印紙質(zhì)申報(bào)材料并簽字、蓋章(企業(yè)當(dāng)年只能申報(bào)一次) | 注冊(cè)成立一年以上 | 《高企認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)》(在線打印并簽名、加蓋企業(yè)公章) | 企業(yè)創(chuàng)新能力主要從知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科技成果轉(zhuǎn)化能力、技術(shù)創(chuàng)新組織管理水平、企業(yè)成長(zhǎng)性等四項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。各級(jí)指標(biāo)均按整數(shù)打分,滿(mǎn)分為100分,綜合得分達(dá)到70分以上(不含70分)為符合認(rèn)定要求。四項(xiàng)指標(biāo)分值結(jié)構(gòu)如下: |
企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)、受讓、受贈(zèng)、并購(gòu)等方式,獲得對(duì)其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有權(quán) | 證明企業(yè)依法成立的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等相關(guān)注冊(cè)登記證件的復(fù)印件 | ||||
網(wǎng)上申請(qǐng)受理截止時(shí)間為6月19日17:00之前 紙質(zhì)申報(bào)材料截止時(shí)間為6月21日17:00之前 | 對(duì)企業(yè)主要產(chǎn)品(服務(wù))發(fā)揮核心支持作用的技術(shù)屬于《國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)材料(知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書(shū)及反映技術(shù)水平的證明材料、參與制定標(biāo)準(zhǔn)情況等)、科研項(xiàng)目立項(xiàng)證明(已驗(yàn)收或結(jié)題項(xiàng)目需附驗(yàn)收或結(jié)題報(bào)告)、科技成果轉(zhuǎn)化(總體情況與轉(zhuǎn)化形式、應(yīng)用成效的逐項(xiàng)說(shuō)明)、研究開(kāi)發(fā)組織管理(總體情況與四項(xiàng)指標(biāo)符合情況的具體說(shuō)明)等相關(guān)材料 | |||
從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的科技人員占比例不低于10%; | 企業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))的關(guān)鍵技術(shù)和技術(shù)指標(biāo)的具體說(shuō)明,相關(guān)的生產(chǎn)批文、認(rèn)證認(rèn)可和資質(zhì)證書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等材料 | ||||
第二批 | 8月1日—9月12日 | 近三年的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額占同期銷(xiāo)售收入總額的比例符合如下要求: | 企業(yè)職工和科技人員情況說(shuō)明材料,包括在職、兼職和臨時(shí)聘用人員人數(shù)、人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)、科技人員名單及其工作崗位等 | ||
近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%; | 經(jīng)具有資質(zhì)并符合本《工作指引》相關(guān)條件的中介機(jī)構(gòu)出具的企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(實(shí)際年限不足三年的按實(shí)際經(jīng)營(yíng)年限,下同)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用、近一個(gè)會(huì)計(jì)年度高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)或鑒證報(bào)告,并附研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)說(shuō)明材料 | ||||
網(wǎng)上申請(qǐng)受理截止時(shí)間為9月10日17:00之前 紙質(zhì)申報(bào)材料截止時(shí)間為9月12日17:00之前 | 企業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)應(yīng)達(dá)到相應(yīng)要求; | 經(jīng)具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)鑒證的企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(包括會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)) | |||
企業(yè)申請(qǐng)高新企業(yè)認(rèn)定前一年內(nèi)未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重環(huán)境違法行為 | 近三個(gè)會(huì)計(jì)年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(包括主表及附表) |
備注:知識(shí)產(chǎn)權(quán)30%(≤30分) 有6個(gè)軟件著作權(quán)登記證書(shū)或者6個(gè)外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利或者1個(gè)發(fā)明專(zhuān)利或者6個(gè)實(shí)用新型專(zhuān)利